Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2016
Année de création
418,544.30 Million
Capital
51~100
Total des employés
51% - 60%
Pourcentage des exportations
Type d'Affaires : | Fabricant |
---|---|
Range : | Sheet Metal Fabrication |
Produits / Services : | Parties de tôlerie , Tôle personnalisée , Prototypage en tôle , Tôle de précision , Fabrication de tôle médicale , Enclos de tôlerie |
Total des employés : | 51~100 |
Capital : | 418,544.30 Million |
Année de création : | 2016 |
Certificats : | ISO9001 , CE |
Adresse : | Room 101, Building 1, No. 21 Jianye Second Road, Tangxia Town, Dongguan, Guangdong, China |
information sur le commerce | |
---|---|
Incoterm : | FOB |
Range : | Sheet Metal Fabrication |
Modalités de paiement : | T/T |
Peak season lead time : | Within 15 workday |
Off season lead time : | Within 15 workday |
Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
Volume annuel d'achat (millions $ US) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Nombre de Lignes de Production : | 10 |
---|---|
Nombre du Personnel de QC : | 5 -10 People |
Service d'OEM fourni : | YES |
Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 5,000-10,000 square meters |
Adresse de l'Usine : | Room 101, Building 1, No. 21 Jianye Second Road, Tangxia Town |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.